Автобетононасос 58152А (АБН 7521) высота 21 м 2011 г
Технические характеристики:
Характеристика | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|
Производительность (максимальная) техническая на выходе из бетонораспределителя | куб.м/час | 75, 90 |
Максимальная высота подачи бетонной смеси бетонораспределительной стрелой от уровня земли | м | 21 |
Количество секций | 3 | |
Подвижность перекачиваемой бетонной смеси (осадка стандартного конуса) | см | 6 … 12 |
Диаметр бетоновода (внутренний) | мм | 125 |
Высота загрузки | мм | 1450 |
Поворотбетонораспределительной стрелы: в вертикальной плоскости в горизонтальной плоскости |
град | 90 355 |
Масса технологического оборудования | кг | 9500 |
Полная масса автобетононасоса, не более: | кг | 16550 |
Объём загрузочной воронки | куб.м | 0, 7 |
Давление (максимальное) на бетонную смесь развиваемое бетонотранспортным поршнем на выходе из распределительного устройства | Мпа | 7,5 |
Наибольшая крупность заполнителя | мм | 501 |
Тип шасси | КамАЗ-65115-1071-62 | |
Габаритные размеры | мм | 10000 х 2500 х 3800 |
* - бетонная смесь в зависимости от её подвижности подается по стационарному прямолинейному бетоноводу на расстояние: а) по горизонтали – 225...450 м; б) по вертикали – 60...95 м
1 - содержание фракции крупного заполнителя не более 10%